Дешевая цена Ta1 Ta2 R05200 R05400 слиток чистого тантала
Особенности: 1. Хорошая пластичность, хорошая обрабатываемость2. Хорошая пластичность3. Металл с высокой температурой
Базовая информация
Модель №. | Та1, Та2, Р05200, Р05400 |
чистота | 99,95 % мин. |
температура плавления | 2980 °С |
обрабатывается | Ковка, горячая прокатка, холодная прокатка |
Град | Та1, Та2, Р05200, Р05400 |
диаметр | Диаметр 3 мм - 120 мм |
Длинный | Менее 2 м |
Стандартный | АСТМ Б365, АСТМ Ф560 |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
товарный знак | ЗИТЦ |
Источник | Китай |
HS-код | 810390190 |
Производственная мощность | 30 тонн/месяц |
Описание продукта
Наименование товара | Толщина (мм) | ширина (мм) | Длина (мм) |
Тантальплатте | 0,5-1,0 | 20-1200 | 50-2000 |
Танталблех | 0,1-0,5 | 30-610 | 30-1000 |
Танталфоли | 0,01–0,09 | 30-150 | >200 |
Наименование товара | Внешний диаметр (мм) | Толщина (мм) | Длина (мм) |
Танталрор/Танталрор | 0,8-80 | 0,02-5 | <5000 |
Наименование товара | Диаметр (мм) | Длина (мм) |
Танталбар | Ф3мм-Ф120мм | <2000 |
Химический состав | |||||
Элемент | Р05200 | Р05400 | Р05 255 | Р05 252 | Р05240 |
С | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
Ö | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,015 | 0,020 |
Н | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
ЧАС | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
Фе | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
Мо | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Нб | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 35,0-42,0 |
В | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
И | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Фон | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
Вт | 0,050 | 0,050 | 9,0-11,0 | 2,0-3,5 | 0,050 |
Противоположный | Ре | Ре | Ре | Ре | Ре |
1. Хорошая пластичность, хорошая обрабатываемость2. Хорошая пластичность3. Металл с высокой температурой плавления 3017 Grade4. Отличная коррозионная стойкость5. Очень малый коэффициент теплового расширения6. Хорошая способность поглощать и выделять водород7. Хорошая биосовместимость8. Высокая температура плавления, высокая температура кипения
Отправить нам