Стержень из вольфрамового сплава, соответствующий ASTM B777-15, класс 2, 92,5 Вт/Ni/Fe/Cu
2020 Сварочный материал Стержень из вольфрамового сплава Технические параметры Другая другая форма: Краткое описание про
Базовая информация
Приложение | Авиация, электроника, промышленность, медицина, химия |
Стандартный | ГБ, АСТМ |
чистота | 90 Вт/95 Вт/97 Вт |
сплав | сплав |
Форма | Круглый |
Введите | Стержень из вольфрамового сплава |
Сертификация | ИСО9001:2015 |
Доставка | 10~25 дублей |
OEM | Принимать |
Состояние поверхности | Обработано, отшлифовано |
Технологии | Спеченный, отожженный |
плотность | 17,6 г/см3 |
Цвет | Металлический шиммер |
Транспортный пакет | Стандартный слой – деревянный ящик с пенопластом (High Te |
Спецификация | Диаметр 20 х 500 мм |
товарный знак | Кампф |
Источник | Лоян, Хэнань, Китай |
HS-код | 8101999000 |
Производственная мощность | 10 метрических тонн/метрических тонн в месяц |
Описание продукта
2020 сварочный материал, стержень из вольфрамового сплаваНазвание товара | Стержень из вольфрамового сплава, соответствующий ASTM B777-15, класс 2, 92,5 Вт/Ni/Fe/Cu |
Град | W97NiFe/с W95NiFe/с W93/92,5NiFe/с W90NiFe/с |
поверхность | Обработанный |
плотность | 17,6 г/см³ |
Технология продукта | Порошковая металлургия |
Характеристики | Высокая прочность, большой удельный вес, сильная способность поглощать радиацию, хорошая тепло- и электропроводность. |
Стандартный | АСТМ-Б-777 |
сертификат | ИСО 9001 2015 г. |
Упаковка | Стандартная фанерная коробка с пеной внутри. |
Сопутствующие категории продуктов | Кольцо (круглая пластина), диск (круглая пластина), пластина, куб, стержень, шарик (дроба, пуля) и другие специальные детали. |
Приложение | Он в основном используется в аэрокосмической, военной промышленности, противовесах, защите от ядерного излучения, высоковольтных контактах, электродах для контактной сварки, рыболовных грузах, радиаторах и т. д. |
Технические характеристики
Сорт | Вес вольфрама (%) | Плотность (г/см3) | Твердость Макс. (по Роквеллу) | Максимальная прочность Ksi (МПа) |
1 | 90 | 16:85-17:30 | 24 | 758 |
2 | 92,5 | 17.15-17.85 | 26 | 786 |
3 | 95 | 17:75 - 18:35 | 27 | |
Отправить нам