Пруток из чистого титана, марка 2, пруток из отожженного титана круглый, пруток из титана, цена за кг.
Пруток из чистого титана 2-го класса, круглый пруток из отожженного титана, цена титанового стержня за кг, химический со
Базовая информация
Модель №. | Цена титанового стержня за кг |
Введите | Титанстаб |
Приложение | Промышленность, медицина |
Технологии | Холоднокатаные |
Град | Гр1 Гр2 Гр3 Гр5 Гр7 Гр9 Гр12 |
Форма | Круглый |
плотность | 4,5 г/см3 |
поверхность | Повернуто/как будто после ковки |
Поверхность1 | Полированная, яркая отделка, окрашенная, пескоструйная обработка и т. д. |
обрабатывается | Горячекатаный, холоднокатаный, кованый, холоднотянутый |
Проверять | Вихретоковые испытания, испытания на прочность на разрыв, гидравлика |
Приложение1 | Промышленность, медицина, нефтехимия и т. д. |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | Диаметр 3 ~ 1000 мм |
товарный знак | ЗХ. ТИГ |
Источник | Шаньси, Китай |
HS-код | 8108901020 |
Производственная мощность | 60000т/год |
Описание продукта
Титан чистый титановый стержень класса 2, отожженный титановый круглый стержень, цена титанового стержня за кгНаименование товара | Технические характеристики |
Титановые стержни/стержни/прутки | Ф3мм~Ф1020мм, максимальный вес до 12т. |
Титановая пластина | (80~400)мм×(~1500)мм×(~2600)мм |
Титановые поковки | Вес за штуку ≤ 2000 кг |
Горячекатаные титановые пластины | (4~100)мм×(800~2600)мм×(2000~12000)мм |
Холоднокатаные титановые пластины | (0,01~4,0)мм×(800~1560)мм×( ~6000) мм |
Титановые полоски | (0,01~2,0)мм×(800~1560)мм×Д |
Титановые трубы/трубы | Ф(3~114)мм×( 0,2~5)мм × (~15000)мм |
Стандарты | GB,GJB,ASTM,AMS,BS,DIN,DMS,JIS,ГОСТ |
Качество титана |
|
Град | Н | С | ЧАС | Фе | Ö | Ал | В | Па | Мо | В | Фон |
Гр1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Бал |
гр2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Бал |
гр3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Бал |
гр4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | Бал |
гр5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Бал |
гр7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12–0,25 | / | / | Бал |
гр9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | Бал |
гр12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | Бал |
Град | Продление (%) | Предел прочности (мин.) | |||
Отправить нам