Трубка из чистого вольфрама - Тигель из чистого вольфрама - Часть из чистого вольфрама
Артикул: Вольфрамовый тигель. Чистота: 99,95%. Минимальный размер: Согласно чертежу заказчика и реальному образцу. (По
Базовая информация
Модель №. | Все размеры |
плотность | >18,0 г/см3 |
Транспортный пакет | Согласно требованиям заказчика |
Спецификация | по чертежу заказчика |
товарный знак | ЗЗКД |
Источник | Хунань, Китай |
Производственная мощность | 5000 штук/год |
Описание продукта
Деталь: вольфрамовый тигельЧистота: 99,95% мин.
Размер: согласно чертежу заказчика и реальному образцу. (Расследование)
Dichte: >18,0
Steifigkeit (Referenz): >200
Применение: Применяется для плавки редкоземельных металлов, нагревательных элементов индукционных печей и высокотемпературных емкостей.
Статья | Содержание W, % по субтрактивному методу | плотность | Жесткость (ссылка) |
Вольфрамовый тигель | >99,0 | >18,0 | >200 |
Наружный диаметр | Высота | толщина стен | |||
Размер | толерантность | Размер | толерантность | Размер | толерантность |
< 80 | +/-2,0 | < 100 | +/-3,0 | < 6 | +/-1,0 |
>80~150 | +/-3,0 | >100~200 | +/-4,0 | >6~10 | +/-2,0 |
>150~270 | +/-4,0 | >200~300 | +/-5,0 | >10~15 | +/-3,0 |
>270~380 | +/-5,0 | >300 | +/-6,0 | >15 | +/-4,0 |
Размер и допуск обработки заготовки: Единица измерения: мм.
Наружный диаметр | Высота | толщина стен | |||
Размер | толерантность | Размер | толерантность | Размер | толерантность |
< 80 | +/-1,5 | < 100 | +/-1,5 | < 6 | +/-0,8 |
>80~150 | +/-2,0 | >100~200 | +/-2,0 | >6~10 | +/-1,3 |
>150~270 | +/-2,5 | >200~300 | +/-2,5 | >10~15 | +/-2,0 |
>270~380 | +/-3,0 | >300 | +/-3,0 | >15~20 | +/-2,5 |
>380 | +/-3,5 | >300 | +/-3,0 | >20 | +/-3,0 |
Отправить нам