Круглые твердосплавные прутки из твердого металла с высокой твердостью в заготовке.
Заготовки твердосплавных стержней изготовлены из твердого сплава высокой твердости. Цементированный карбид Grand Sea из
Базовая информация
Материал | Сплав, карбид вольфрама |
Приложение | Машины для переработки металла, станки для резки металла, правильные станки для металла, вращательные станки для металла, детали машин для обработки металла, кузнечные станки, гравировальные станки по металлу, волочильные станки, машины для нанесения металлических покрытий, машины для литья металла |
Тип продукта | полюс |
Лох | 0 |
ПКД | В зависимости от оценок |
Эт | Н/Д |
Содержание углерода | Уже |
Транспортный пакет | в пластиковой коробке |
Спецификация | 330 мм, 310 мм, 100 мм ... индивидуально |
товарный знак | Большое море |
Источник | Китай |
HS-код | 8209002900 |
Производственная мощность | 1000т/год |
Описание продукта
Заготовки твердосплавных стержней из твердого сплава высокой твердости.
Стержень из цементированного карбида, производимый компанией Grand Sea Cemented Carbide, твердый и прочный, является сырьем для производства режущих инструментов из сплавов, таких как концевые фрезы, сверла и развертки. Эти режущие инструменты часто используются при обработке металлов. Мы разработали сверхтонкие твердосплавные стержни для сверхтвердых режущих инструментов, таких как: Например, наш класс качества H09U, H06U-T. Твердосплавные стержни Grand Sea пользуются хорошей репутацией у производителей США, ЕС, Японии и Кореи.
Твердосплавные стержни Grand Sea включают в себя
1. Длинный стержень из карбида вольфрама, нешлифованный и заземленный h5/h62. Короткий стержень из карбида вольфрама h4/h5/h6/h73. Стержень из карбида вольфрама дюймового размера h4/h5/h6/h74. Стержень для печатной платы из карбида вольфрама
Рекомендация: отличное качество моря
Град | туалет % | СО % | Зерно (нравиться) | плотность (г/см³)±0,1 | твердость (HRA) ±0,5 | ТРС (кгс/мм²) |
H09U | 91 | 9 | 0,3 | 14,5 | 93,7 | >350 |
Х12У-Т | 88 | 12 | 0,3 | 14.2 | 93 | >350 |
Х06У-Т | 94 | 6 | 0,4 | 14,9 | 94,5 | >380 |
H08U-К | 92 | 8 | 0,4 | 14,7 | 93,2 | >380 |
H12U | 88 | 12 | 0,4 | 14.3 | 92,5 | >350 |
Х10С | 90 | 10 | 0,6 | 14,4 | 92,1 | >350 |
H10F | 90 | 10 | 0,8 | 14,4 | 91,8 | >350 |
С1 | 88 | 12 | 0,6 | 14.2 | 11.2 | >380 |
Приложение
Мы производим
Отправить нам