Китай производитель вольфрамового сплава кольцо круг 80/90W Ni-Fe/Cu
Кольцевая цепь из вольфрамового сплава китайского производителя 80/90W-Ni-Fe/Cu Технические параметры другой различной ф
Базовая информация
Модель №. | ж-1, ж-2 |
Приложение | Авиация, электроника, промышленность, медицина, химия |
Стандартный | ГБ, АСТМ |
чистота | W50cu50 W55cu45 W60cu40 W65cu35 W70cu30 |
сплав | сплав |
Форма | Круглый |
Введите | Вольфрамовый Купер-бар |
Сертификация | ИСО9001:2015 |
Доставка | 10~25 дублей |
OEM | Принимать |
Состояние поверхности | Обработано, отшлифовано |
Технологии | Спеченный, отожженный |
плотность | 17 г/см3 |
Цвет | Металлический шиммер |
Транспортный пакет | Стандартный слой – деревянный ящик с пенопластом (High Te |
Спецификация | AD100x5MM |
товарный знак | Кампф |
Источник | Лоян, Хэнань, Китай |
HS-код | 8101999000 |
Производственная мощность | 10 метрических тонн/метрических тонн в месяц |
Описание продукта
Китай производит кольцевой круг из вольфрамового сплава 80/90W-Ni-Fe/CuНазвание товара | Лист вольфрама TAM3000 из сплава 90WNiFe |
Град | W97NiFe W95NiFe W93/92,5NiFe W90NiFe |
поверхность | Обработанный |
плотность | 17 г/см3 |
Технология продукта | Порошковая металлургия |
Характеристики | Высокая прочность, большой удельный вес, сильная способность поглощать радиацию, хорошая тепло- и электропроводность. |
Стандартный | АСТМ-Б-777 |
сертификат | ИСО 9001 2015 г. |
Упаковка | Стандартная фанерная коробка с пеной внутри. |
Сопутствующие категории продуктов | Кольцо (круглая пластина), диск (круглая пластина), пластина, куб, стержень, шарик (дроба, пуля) и другие специальные детали. |
Приложение | Он в основном используется в аэрокосмической, военной промышленности, противовесах, защите от ядерного излучения, высоковольтных контактах, электродах для контактной сварки, рыболовных грузах, радиаторах и т. д. |
Технические характеристики
Сорт | Вес вольфрама (%) | Плотность (г/см3) | Твердость Макс. (по Роквеллу) | Максимальная прочность Ksi (МПа) |
1 | 90 | 16:85-17:30 | 24 | 758 |
2 | 92,5 | 17.15-17.85 | 26 | 786 |
3 | 95 | 17:75 - 18:35 | 27 | 758 |
4 | 97 | 18.25-18.85 |
Отправить нам