Цена молибденовой проволоки 0,18 мм EDM
Базовая информация
Модель №. | молибден |
Приложение | Авиация, электроника, промышленность, медицина, химия |
Стандартный | ГБ, АСТМ |
чистота | >99,95 % |
сплав | Не легированный |
Введите | Молибденовая проволока |
Пульвер | Нет порошка |
Сертификат качества | ИСО9001:2015 |
Цвет | Шварц |
плотность | >=10,2 г/см3 |
Технологии | Сжатый |
Время выполнения | 10~25 дублей |
Минимум для заказа | 2 килограмма |
Материал | молибден |
Модель № | Электроэрозионная проволока |
Возможности поставщика | 3000 катушек в месяц |
поверхность | Черный кабель |
Транспортный пакет | Детали стандартной экспортной упаковки для молибдена W |
Спецификация | Диам. 0,18 мм |
товарный знак | Кампф |
Источник | Лоян, Хэнань, Китай |
HS-код | 8102960000 |
Производственная мощность | 5000кг/месяц |
Описание продукта
Описание продукта на баннере компании
Цена, характеристики и отчет о химическом анализе молибденовой проволоки диаметром 0,18 мм.
наименование товара | Молибденовая проволока 0,18 мм |
Материал | Чистый молибден 99,95% мин. |
Град | Мо1, Мо2, ТЗМ, Мо-Ла |
Спецификация | Диам. 0,18 мм |
Приложения | Может широко использоваться в производстве фотоисточников, фонарей для грузовиков, осветительных приборов, распылительной промышленности и режущих машин, производства нагревательных деталей электронного вакуумного оборудования, крючков различных типов ламп и оправок из намотанной вольфрамовой проволоки. |
Химические требования
Элемент | В | мг | Фе | Pb | Ал | Би | И | Калифорния | п | Cu |
Концентрация (%) | 0,0006 | 0,0006 | 0,001 | 0,0006 | 0,003 | 0,0006 | 0,003 | 0,0006 | 0,001 | 0,0006 |
Элемент | С | Ö | Сб | |||||||
Концентрация (%) | 0,001 | 0,005 | 0,0006 | |||||||
Чистота (металлическая основа) Mo≥99,95% |
Другие сопутствующие молибденовые продукты
Упаковка и доставка
Упаковка: Стандартная деревянная коробка с пенопластом. Доставка: от 10 до 25 дней в зависимости от количества.
Выставка
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Какую информацию я должен предоставить вам, если хочу получить ценовое предложение?